101- Oscar de Marcos | Lionel Messi 1-5 |
71- Carlos Gurpegui | Deco 1-3 |
4-1 Koikili | Eric García 1-2 |
1-1 Xabier Etxeita | R. M. Álvarez -11 |
Titel | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|
![]() | Copa del Rey-Sieger | 1 | 5 |
![]() | Spanischer Meister | 9 | 27 |
![]() | Super Cup-Sieger | 2 | 5 |
Wettbewerb | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|
![]() | Primera División | 95 | 95 |
![]() | Europa League | 24 | 24 |
![]() | Champions League | 5 | 35 |
![]() | Copa del Rey | 17 | 17 |
![]() | Super Cup | 5 | 15 |
![]() | Pokal der Pokalsieger | 2 | 13 |
![]() | Champions League-Qualifikation | 2 | 7 |
![]() | Europa League-Qualifikation | 5 | 1 |
Ich hatte heute schon mal vorsichtshalber die Schuhe im Kofferraum. Ich hätte nur noch ein Trikot gebraucht.
— Ex-Nationalspieler und ZDF-Experte Christoph Kramer zum Spiel Deutschland - Ungarn (0:1) in der Nations League.