# | Spieler | Einsatzzeit |
---|---|---|
161 | ![]() | 86 |
162 | ![]() | 86 |
163 | ![]() | 86 |
164 | ![]() | 86 |
165 | ![]() | 86 |
166 | ![]() | 85 |
167 | ![]() | 85 |
168 | ![]() | 84 |
169 | ![]() | 84 |
170 | ![]() | 83 |
171 | ![]() | 82 |
172 | ![]() | 82 |
173 | ![]() | 81 |
174 | ![]() | 81 |
175 | ![]() | 80 |
176 | ![]() | 80 |
177 | ![]() | 79 |
178 | ![]() | 79 |
179 | ![]() | 78 |
180 | ![]() | 78 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
Er war an allen Szenen beteiligt - Man of the Match.
— Trainer Markus Gisdol über HSV-Profi Dennis Diekmeier, der beim 3:1 gegen Stuttgart zwei Top-Chancen auf sein erstes Erstliga-Tor vergab, zwei HSV-Treffer vorbereitete und den VfB-Handelfmeter verursachte...