| Pl. | Mannschaft | Sp. | Goals | Diff. | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slavia Prag | 6 | 15:2 | 13 | 18 | |
| 2 | Pilsen | 6 | 12:3 | 9 | 14 | |
| 3 | Sparta Prag | 6 | 14:8 | 6 | 13 | |
| 4 | Hradec Kralo | 6 | 8:4 | 4 | 13 | |
| 5 | Ostrava | 6 | 7:5 | 2 | 12 | |
| 6 | Boleslav | 6 | 10:4 | 6 | 11 | |
| 7 | FK Jablonec | 6 | 11:4 | 7 | 10 | |
| 8 | Olomouc | 5 | 10:9 | 1 | 10 | |
| 9 | MFK Karvina | 7 | 7:6 | 1 | 9 | |
| 10 | FC Slovácko | 6 | 3:3 | 0 | 9 | |
| 11 | Dukla Prag | 7 | 9:12 | -3 | 9 | |
| 12 | Liberec | 6 | 7:10 | -3 | 6 | |
| 13 | FK Pardubice | 5 | 4:6 | -2 | 4 | |
| 14 | FK Teplice | 6 | 8:14 | -6 | 4 | |
| 15 | Bohemians Prag | 6 | 6:14 | -8 | 4 | |
| 16 | SK Dynamo Cesk | 6 | 1:12 | -11 | 1 |
Ich an Matthias Sammers Stelle würde jeden Morgen, bevor ich das Bayern-Trainingsgelände betrete, Gott danken, dass irgendjemand auf die Idee gekommen ist, mich dazuzunehmen.
— Jürgen Klopp, BVB, kontert Matthias Sammer, Sportvorstand von Bayern München.