| # | Spieler | Einsatzzeit |
|---|---|---|
| 161 | 80 | |
| 162 | 80 | |
| 163 | 80 | |
| 164 | 80 | |
| 165 | 78 | |
| 166 | 78 | |
| 167 | 78 | |
| 168 | 77 | |
| 169 | 77 | |
| 170 | 76 | |
| 171 | 76 | |
| 172 | 75 | |
| 173 | 75 | |
| 174 | 74 | |
| 175 | 74 | |
| 176 | 74 | |
| 177 | 74 | |
| 178 | 73 | |
| 179 | 73 | |
| 180 | 72 |
| # | Spieler | Spiele |
|---|---|---|
keine Daten vorhanden | ||
| # | Mannschaft | Anzahl |
|---|---|---|
| 1. | Malatyaspor | 42 |
| 2. | Kayserispor | 38 |
| 3. | Galatasaray | 37 |
| 4. | Rizespor | 37 |
| 5. | Giresunspor | 37 |
| 6. | G. Izmir | 36 |
| 7. | Demirspor | 35 |
| 8. | Basaksehir | 34 |
| 9. | Karagümrük SK | 34 |
| 10. | Altay Izmir | 33 |
| 11. | Sivasspor | 33 |
| 12. | Antalyaspor | 32 |
| 13. | Kasimpasa | 32 |
| 14. | Alanyaspor | 32 |
| 15. | Büyükşehir | 32 |
| 16. | Fenerbahce | 31 |
| 17. | Trabzonspor | 31 |
| 18. | Hatayspor | 31 |
| 19. | Besiktas | 29 |
| 20. | Konyaspor | 28 |
Es hat sich angefühlt wie ein volles Haus.
— ugsburgs Torschütze Daniel Caligiuri nach dem 2:0 gegen Borussia Dortmund über die Rückkehr der Zuschauer ins Stadion. 6.000 Zuschauer durften dabei sein...