# | Spieler | EinsatzquoteEQ |
---|---|---|
1 | ![]() | 100% |
2 | ![]() | 88% |
3 | ![]() | 81% |
4 | ![]() | 79% |
5 | ![]() | 74% |
6 | ![]() | 70% |
7 | ![]() | 65% |
8 | ![]() | 63% |
9 | ![]() | 60% |
10 | ![]() | 60% |
11 | ![]() | 56% |
12 | ![]() | 51% |
13 | ![]() | 51% |
14 | ![]() | 51% |
15 | ![]() | 51% |
16 | ![]() | 47% |
17 | ![]() | 44% |
18 | ![]() | 42% |
19 | ![]() | 37% |
20 | ![]() | 35% |
21 | ![]() | 35% |
22 | ![]() | 35% |
23 | ![]() | 28% |
24 | ![]() | 28% |
25 | ![]() | 26% |
26 | ![]() | 7% |
27 | ![]() | 7% |
28 | ![]() | 5% |
29 | ![]() | 5% |
30 | ![]() | 2% |
31 | ![]() | 2% |
32 | ![]() | 2% |
33 | ![]() | 2% |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | ![]() | 541 |
2 | ![]() | 534 |
3 | ![]() | 503 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | ![]() | 656 |
2 | ![]() | 347 |
3 | ![]() | 187 |
Ich kannte die Monarchin. Sie war mir auf einem Empfang in Hamburg einmal kurz vorgestellt worden. Da stellte ich fest: Die First Lady versteht etwas vom Fußball. Sie wusste über mich, den HSV und Herberger Bescheid…
— Uwe Seeler in seinen Memoiren ,,Danke, Fußball!" (2003) über das WM-Finale 1966 in Wembley und Queen Elizabeth II.