# | Spieler | Markwert |
---|---|---|
1 | 4,2 Mio. € | |
2 | 2,9 Mio. € | |
3 | 2,9 Mio. € | |
4 | 1,3 Mio. € | |
5 | 1,1 Mio. € | |
6 | 1,0 Mio. € | |
7 | 1,0 Mio. € | |
8 | 860 Tsd. € | |
9 | 789 Tsd. € | |
10 | 769 Tsd. € | |
11 | 749 Tsd. € | |
12 | 623 Tsd. € | |
13 | 611 Tsd. € | |
14 | 610 Tsd. € | |
15 | 593 Tsd. € | |
16 | 586 Tsd. € | |
17 | 566 Tsd. € | |
18 | 527 Tsd. € | |
19 | 504 Tsd. € | |
20 | 475 Tsd. € | |
21 | 390 Tsd. € | |
22 | 337 Tsd. € | |
23 | 329 Tsd. € | |
24 | 327 Tsd. € | |
25 | 285 Tsd. € | |
26 | 249 Tsd. € | |
27 | 228 Tsd. € | |
28 | 184 Tsd. € | |
29 | - € | |
30 | - € | |
31 | - € | |
32 | - € | |
33 | - € | |
34 | - € |
Ich bin nicht der Erich Ribbeck oder der Berti Vogts, die hier jahrelang gesessen haben und an ihrem Stuhl geklebt haben.
— Rudi Völler