# | Mannschaft | G | U | V | Tore | Quote |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Heidenheim | 5 | 0 | 0 | 13:2 | 100 |
2. | Union Berlin | 10 | 6 | 4 | 40:21 | 60 |
3. | Augsburg | 24 | 15 | 15 | 105:68 | 54 |
4. | St. Pauli | 9 | 8 | 5 | 43:34 | 53 |
5. | Freiburg | 20 | 12 | 15 | 72:58 | 51 |
6. | Hoffenheim | 13 | 9 | 10 | 51:44 | 50 |
7. | M'gladbach | 42 | 31 | 37 | 170:169 | 48 |
8. | Bremen | 45 | 26 | 45 | 185:182 | 46 |
9. | Mainz | 14 | 19 | 11 | 59:53 | 46 |
10. | Stuttgart | 55 | 29 | 60 | 243:255 | 45 |
11. | Hamburg | 39 | 25 | 44 | 147:179 | 44 |
12. | Köln | 38 | 33 | 43 | 171:189 | 43 |
13. | RB Leipzig | 6 | 8 | 7 | 28:26 | 41 |
14. | Leverkusen | 28 | 13 | 41 | 115:157 | 39 |
15. | Dortmund | 35 | 21 | 55 | 152:212 | 38 |
16. | Bayern | 44 | 32 | 78 | 216:301 | 35 |
17. | Wolfsburg | 11 | 17 | 24 | 68:80 | 32 |
Friedlich miteinander. Mein Freund ist Schwabe.
— Fans des SC Freiburg auf einem Spruchband.