# | Spieler | Vorlagen |
---|---|---|
256 | ![]() | 0 |
257 | ![]() | 0 |
258 | ![]() | 0 |
259 | ![]() | 0 |
260 | ![]() | 0 |
261 | ![]() | 0 |
262 | ![]() | 0 |
263 | ![]() | 0 |
264 | ![]() | 0 |
265 | ![]() | 0 |
266 | ![]() | 0 |
267 | ![]() | 0 |
268 | ![]() | 0 |
269 | ![]() | 0 |
270 | ![]() | 0 |
# | Spieler | Vorlagen |
---|---|---|
1 | ![]() | 1 |
2 | ![]() | 0 |
3 | ![]() | 0 |
Jetzt will ich Ihnen die Mannschaftsaufstellungen nennen - nein, ich kann sie Ihnen noch nicht sagen!
— Reporter Kurt Brumme beim WM-Halbfinale 1954, Deutschland gegen Österreich (6:1)