# | Spieler | Note |
---|---|---|
201 | ![]() | 5,0 |
202 | ![]() | 5,0 |
203 | ![]() | 5,0 |
204 | ![]() | 5,0 |
205 | ![]() | 5,0 |
206 | ![]() | 5,0 |
207 | ![]() | 5,0 |
208 | ![]() | 5,0 |
209 | ![]() | 5,0 |
210 | ![]() | 5,5 |
211 | ![]() | 5,5 |
212 | ![]() | 5,5 |
213 | ![]() | 6,0 |
# | Spieler | ø-Note |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Mannschaft | ø-Note |
---|---|---|
1. | Wolfsburg | 2.91 |
2. | Frankfurt | 3.09 |
3. | Hannover | 3.17 |
4. | TSV 1860 | 3.21 |
5. | VfL Bochum | 3.33 |
6. | Leverkusen | 3.33 |
7. | Freiburg | 3.36 |
8. | Stuttgart | 3.38 |
9. | Dortmund | 3,50 |
10. | Bayern | 3.64 |
11. | Schalke | 3.64 |
12. | Hamburg | 3.82 |
13. | Bremen | 3.82 |
14. | K'lautern | 3.96 |
15. | Rostock | 4.12 |
16. | Hertha BSC | 4.14 |
17. | Köln | 4.17 |
18. | M'gladbach | 4.93 |
Ich fürchte, dieser Vogel denkt nur von der Tapete bis zur Wand.
— Max Merkel über Hertha-Brasilianer Marcelinho.