# | Mannschaft | ø-Alter |
---|---|---|
1 | Brighton | 17,1 |
2 | Millwall | 20,4 |
3 | Hull City | 21,6 |
4 | Southampton | 21,7 |
5 | Crewe | 21,7 |
6 | Wolverhampton | 21,9 |
7 | Derby County | 22,5 |
8 | Stoke City | 22,6 |
9 | Leicester | 22,9 |
10 | Reading | 22,9 |
11 | Sheffield U. | 23,0 |
12 | Watford | 23,9 |
13 | Burnley | 24,5 |
14 | Ipswich Town | 24,6 |
15 | Sheffield W. | 24,7 |
16 | Luton | 24,8 |
17 | Cardiff City | 26,0 |
18 | Preston | 26,1 |
19 | Leeds United | 26,1 |
20 | Norwich City | 26,6 |
21 | Plymouth | 26,7 |
22 | Coventry | 27,3 |
23 | Rangers | 30,0 |
24 | Crystal Palace | 145,5 |
# | Spieler | Alter |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
Dass mein Gegenspieler mich umgestoßen und am Torschuss gehindert hat, hab ich ja noch wegstecken können, aber als er mich obendrein noch einen 'Pardon' geheißen hat, habe ich die Nerven verloren und nachgetreten.
— Dietmar Hamann wegen einer Tätlichkeit vor dem Sportgericht