# | Spieler | Einsatzzeit |
---|---|---|
1141 | ![]() | 36 |
1142 | ![]() | 36 |
1143 | ![]() | 36 |
1144 | ![]() | 35 |
1145 | ![]() | 34 |
1146 | ![]() | 32 |
1147 | ![]() | 30 |
1148 | ![]() | 28 |
1149 | ![]() | 28 |
1150 | ![]() | 27 |
1151 | ![]() | 5 |
1152 | ![]() | 4 |
1153 | ![]() | 90 |
1154 | ![]() | 90 |
1155 | ![]() | 90 |
1156 | ![]() | 90 |
1157 | ![]() | 90 |
1158 | ![]() | 90 |
1159 | ![]() | 90 |
1160 | ![]() | 90 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Spieler | Wechsel |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
Mehr Horst Hrubesch war nicht drin!
— Roy Präger, HSV, über ein Kopfballtor gegen Juventus Turin (3:1).