Pl. | Mannschaft | Sp. | Tore | Diff. | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sturm Graz | 17 | 43:9 | 34 | 44 | |
2 | LASK Linz | 18 | 38:17 | 21 | 39 | |
3 | Salzburg | 18 | 31:11 | 20 | 39 | |
4 | Grazer AK | 18 | 32:16 | 16 | 37 | |
5 | Rapid Wien | 18 | 23:13 | 10 | 34 | |
6 | FC Tirol | 17 | 24:20 | 4 | 28 | |
7 | Lustenau | 17 | 25:15 | 10 | 26 | |
8 | Austria Wien | 17 | 23:22 | 1 | 25 | |
9 | SV Ried | 17 | 24:24 | 0 | 23 | |
10 | Admira Wacker | 18 | 20:43 | -23 | 13 |
Das größte Lob gebührt sicherlich Franz Beckenbauer. Er hat der Mannschaft Meister-Image eingehaucht.
— Karl-Heinz Rummenigge