Pl. | Mannschaft | Sp. | Goals | Diff. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Salzburg | 15 | 35:8 | 27 | 39 | |
2 | Austria Wien | 20 | 33:21 | 12 | 39 | |
3 | SV Ried | 14 | 25:8 | 17 | 32 | |
4 | Grazer AK | 14 | 25:11 | 14 | 28 | |
5 | Rapid Wien | 16 | 30:22 | 8 | 28 | |
6 | ASKÖ Pasching | 15 | 21:11 | 10 | 27 | |
7 | Sturm Graz | 19 | 21:17 | 4 | 26 | |
8 | Tirol | 15 | 20:16 | 4 | 22 | |
9 | Admira | 19 | 24:30 | -6 | 19 | |
10 | Mattersburg | 14 | 19:17 | 2 | 18 | |
11 | A. Kärnten | - | -:- | 0 | - |
Die letzte Mannschaft steigt ab
Wenn der Müller gegen uns ein Tor macht, dann kaufe ich mir einen Strick.
— Kölns Gerd Strack vor dem Spiel gegen den VfB Stuttgart mit dem Ex-Kölner und Torschützen Dieter Müller (,,Müller II").