| Pl. | Mannschaft | Sp. | Goals | Diff. | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Salzburg | 34 | 68:32 | 36 | 68 | |
| 2 | Rapid Wien | 34 | 62:40 | 22 | 61 | |
| 3 | Austria Wien | 34 | 57:48 | 9 | 53 | |
| 4 | Sturm Graz | 34 | 39:36 | 3 | 47 | |
| 5 | Admira | 34 | 42:47 | -5 | 47 | |
| 6 | Wolfsberg | 34 | 32:33 | -1 | 43 | |
| 7 | SV Ried | 34 | 36:47 | -11 | 41 | |
| 8 | Altach | 34 | 38:48 | -10 | 38 | |
| 9 | Mattersburg | 34 | 37:66 | -29 | 38 | |
| 10 | Grödig | 34 | 38:52 | -14 | 32 |
Die letzte Mannschaft steigt in die 2. Liga ab