# | Mannschaft | ø-Alter |
---|---|---|
1 | Reutlingen | - |
2 | Karlsruhe II | 16,5 |
3 | Darmstadt | 20,0 |
4 | Ulm | 23,0 |
5 | SC Weismain | 25,0 |
6 | Burghausen | 26,0 |
7 | Kassel | 28,0 |
8 | Neukirchen | 29,0 |
9 | Fürth | 30,0 |
10 | FC Bayern II | 31,0 |
11 | Augsburg | 31,5 |
12 | VfR Mannheim | 36,0 |
13 | Nürnberg | 43,5 |
# | Spieler | Alter |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
Man weiß nicht, wie es mit Manchester United weitergeht, ob es das schon war oder ob sie noch nicht am Tiefpunkt angekommen sind.
— Chris Sutton, BBC Radio 5 Live, zum 0:4-Debakel von Manchester United beim FC Bentford, das den englischen Rekordmeister erstmals nach 30 Jahren wieder auf den letzten Tabellenplatz der Premier League brachte.