| Nr. | Spieler | Startelf |
|---|---|---|
| 1 | 22 / 24 | |
| - | - |
| Nr. | Spieler | Startelf |
|---|---|---|
| 2 | 21 / 26 | |
| 27 | 14 / 21 | |
| 14 | 7 / 8 |
| Nr. | Spieler | Startelf |
|---|---|---|
| 21 | 7 / 12 | |
| 7 | 4 / 4 | |
| 32 | 2 / 2 | |
| 3 | - | |
| - | - |
| Nr. | Spieler | Startelf |
|---|---|---|
| 11 | 16 / 23 | |
| 9 | 8 / 16 | |
| 36 | 8 / 14 | |
| 25 | 1 / 1 |
| Name | ø-Punkte | |
|---|---|---|
| PS | 1,1 |
| Nr. | Spieler | Startelf |
|---|---|---|
| 32 | 18 / 20 | |
| 31 | 13 / 17 | |
| 29 | 12 / 15 | |
| 21 | 6 / 8 | |
| - | - | |
| 25 | - | |
| 32 | - |
| Name | bis | ø-Punkte | |
|---|---|---|---|
| UR | 14/12/09 | 1,0 |
Spieler
Legionäre
⊝ Age
Zugänge
Abgänge
| # | Spieler | Spiele |
|---|---|---|
| 1 | 164 | |
| 2 | 130 | |
| 3 | 89 |