Spiele / Startelf
Ein
1Aus
Startelf-Quote
Tore
Vorlagen
Torbeteiligungen
Karten
Karten-Quote
Wettbewerb | Spiele | Tore | |
---|---|---|---|
![]() | Bundesliga | 301 | 0 |
![]() | Europa League | 31 | 0 |
![]() | DFB-Pokal | 29 | 0 |
![]() | Primera División | 26 | 0 |
Alle Wettbewerbe |
Verein | Spiele | Tore | |
---|---|---|---|
![]() | VfB Stuttgart | 294 | 0 |
![]() | FC Schalke 04 | 58 | 0 |
![]() | 1899 Hoffenheim | 42 | 0 |
![]() | FC Valencia | 29 | 0 |
Alle Vereine |
Spiele / Startelf
Ein
0Aus
Tore
Vorlagen
Karten
Aus meiner Sicht war es eine Schnapsidee, den Begriff ,Vizekusen' schützen zu lassen.
— Rudi Völler über Bayer Leverkusen, das ab 1993 über einen Zeitraum von mehr als 25 Jahren keinen Titel gewann.