# | Spieler | Note |
---|---|---|
101 | ![]() | 3,0 |
102 | ![]() | 3,0 |
103 | ![]() | 3,0 |
104 | ![]() | 3,0 |
105 | ![]() | 3,5 |
106 | ![]() | 3,5 |
107 | ![]() | 3,5 |
108 | ![]() | 3,5 |
109 | ![]() | 3,5 |
110 | ![]() | 3,5 |
111 | ![]() | 3,5 |
112 | ![]() | 3,5 |
113 | ![]() | 3,5 |
114 | ![]() | 3,5 |
115 | ![]() | 3,5 |
116 | ![]() | 3,5 |
117 | ![]() | 3,5 |
118 | ![]() | 3,5 |
119 | ![]() | 3,5 |
120 | ![]() | 3,5 |
# | Spieler | ø-Note |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Mannschaft | ø-Note |
---|---|---|
1. | Braunschweig | 2,93 |
2. | Havelse | 3,00 |
3. | Mannheim | 3,05 |
4. | Saarbrücken | 3,07 |
5. | V. Köln | 3,08 |
6. | Verl | 3,14 |
7. | Meppen | 3,18 |
8. | K'lautern | 3,25 |
9. | TSV 1860 | 3,27 |
10. | Dortmund II | 3,29 |
11. | Osnabrück | 3,31 |
12. | Magdeburg | 3,32 |
13. | Wehen | 3,35 |
14. | Halle | 3,36 |
15. | Türkgücü | 3,42 |
16. | Viktoria 89 | 3,46 |
17. | Duisburg | 3,55 |
18. | Freiburg II | 3,83 |
Das ist keine Auswechselung, das ist eine Völkerwanderung.
— Christian Günther, Stadionsprecher im Weserstadion, als der VfB Stuttgart gleich drei Spieler auf einmal auswechselte