# | Spieler | Note |
---|---|---|
201 | ![]() | 5,0 |
202 | ![]() | 5,5 |
203 | ![]() | 5,5 |
204 | ![]() | 5,5 |
205 | ![]() | 5,5 |
206 | ![]() | 5,5 |
207 | ![]() | 5,5 |
208 | ![]() | 6,0 |
209 | ![]() | 6,0 |
210 | ![]() | 6,0 |
# | Spieler | ø-Note |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Mannschaft | ø-Note |
---|---|---|
1. | Augsburg | 2.77 |
2. | Wolfsburg | 2.86 |
3. | Bayern | 3.08 |
4. | Dortmund | 3.14 |
5. | M'gladbach | 3.14 |
6. | Hertha BSC | 3.15 |
7. | Frankfurt | 3.17 |
8. | Mainz | 3.27 |
9. | Hoffenheim | 3.32 |
10. | Nürnberg | 3.45 |
11. | Stuttgart | 3.45 |
12. | Schalke | 3.54 |
13. | Hamburg | 3.64 |
14. | Leverkusen | 3.73 |
15. | Hannover | 3.92 |
16. | Freiburg | 4,12 |
17. | Bremen | 4.23 |
18. | Braunschweig | 4,35 |
Was Toni sagt, geht da rein und da raus. Das kannst du sofort in die Mülltonne kloppen. Es lohnt sich gar nicht, das zu lesen.
— Rudi Assauer kommentiert Ailtons geäußerte Wechselabsichten