# | Spieler | ø-Note | ||
---|---|---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Mannschaft | ø-Note |
---|---|---|
1. | Dortmund | 2.79 |
2. | Bayern | 2.80 |
3. | FC Ingolstadt | 3.24 |
4. | Hertha BSC | 3.26 |
5. | Wolfsburg | 3.30 |
6. | Schalke | 3.30 |
7. | Mainz | 3.31 |
8. | M'gladbach | 3.33 |
9. | Köln | 3.34 |
10. | Darmstadt | 3.39 |
11. | Leverkusen | 3.41 |
12. | Frankfurt | 3.48 |
13. | Stuttgart | 3.54 |
14. | Hamburg | 3.57 |
15. | Augsburg | 3,60 |
16. | Bremen | 3.61 |
17. | Hannover | 3.64 |
18. | Hoffenheim | 3.69 |
Wir haben uns das hoffentlich für Dienstag aufgehoben.
— Manuel Neuer, FC Bayern, über die schlechte Chancenauswertung gegen Paderborn (3:2). Wenige Tage später überrollte der FC Bayern München in der Champions-League-Gruppenphase Tottenham Hotspur mit 7:2.