# | Mannschaft | Spiele |
---|---|---|
1. | FC Bayern München | 4605 |
2. | 1899 Hoffenheim | 4003 |
3. | FC Augsburg | 3906 |
4. | SC Freiburg | 3899 |
5. | Borussia Dortmund | 3854 |
6. | Eintracht Frankfurt | 3697 |
7. | 1. FC Union Berlin | 3362 |
8. | Borussia Mönchengladbach | 3282 |
9. | 1. FSV Mainz 05 | 3146 |
10. | Bayer Leverkusen | 2989 |
11. | RB Leipzig | 2971 |
12. | VfB Stuttgart | 2685 |
13. | 1. FC Köln | 2632 |
14. | VfL Wolfsburg | 2560 |
15. | SV Werder Bremen | 2412 |
16. | VfL Bochum | 2066 |
17. | SV Darmstadt 98 | 1129 |
18. | 1. FC Heidenheim 1846 | 716 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | ![]() | 602 |
2 | ![]() | 581 |
3 | ![]() | 557 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | ![]() | 528 |
2 | ![]() | 507 |
3 | ![]() | 490 |
4 | ![]() | 384 |
5 | ![]() | 383 |
Ich kann nichts Positives über die Saison über das Spiel sagen, weil ich über keine Nicht-Leistung spreche. Ich fühle so eine große Scheiße im Klub, wenn niemand das ändern will, werde ich versuchen, es zu ändern.
— Hoffenheims Vize-Weltmeister Andrej Kramaric nach einem 0:5 bei Bayern München in seiner berühmten Wut-Rede.