Pl. | Mannschaft | Sp. | Goals | Diff. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern | 2 | 11:0 | 11 | 6 | |
2 | RB Leipzig | 2 | 5:1 | 4 | 6 | |
3 | Dortmund | 2 | 4:0 | 4 | 6 | |
4 | Stuttgart | 2 | 3:0 | 3 | 6 | |
5 | St. Pauli | 2 | 5:4 | 1 | 4 | |
6 | Leverkusen | 3 | 5:4 | 1 | 4 | |
7 | Köln | 1 | 4:1 | 3 | 3 | |
8 | Frankfurt | 2 | 7:5 | 2 | 3 | |
9 | Freiburg | 2 | 4:4 | 0 | 3 | |
10 | Union Berlin | 2 | 4:5 | -1 | 3 | |
11 | Hamburg | 2 | 2:3 | -1 | 3 | |
12 | Wolfsburg | 2 | 4:4 | 0 | 2 | |
13 | Bremen | 2 | 3:6 | -3 | 1 | |
14 | M'gladbach | 2 | 0:4 | -4 | 1 | |
15 | Mainz | 2 | 0:2 | -2 | 0 | |
16 | Augsburg | 2 | 3:7 | -4 | 0 | |
17 | Heidenheim | 2 | 1:5 | -4 | 0 | |
18 | Hoffenheim | 2 | 2:7 | -5 | 0 |
Es hat nur zweimal geregnet: einmal fünf Tage, einmal acht Tage.
— Heinz Höher über ein Trainingslager auf Sylt