| Pl. | Mannschaft | Sp. | Goals | Diff. | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid | 29 | 65:21 | 44 | 44:14 | |
| 2 | Deportivo | 29 | 47:26 | 21 | 38:20 | |
| 3 | FC Barcelona | 29 | 45:35 | 10 | 36:22 | |
| 4 | Saragossa | 29 | 41:35 | 6 | 35:23 | |
| 5 | Real Betis | 29 | 34:19 | 15 | 34:24 | |
| 6 | Espanyol | 29 | 37:28 | 9 | 32:26 | |
| 7 | Sevilla | 29 | 36:30 | 6 | 32:26 | |
| 8 | Teneriffa | 29 | 46:39 | 7 | 31:27 | |
| 9 | Valencia | 29 | 39:33 | 6 | 30:28 | |
| 10 | Oviedo | 29 | 34:30 | 4 | 30:28 | |
| 11 | Ath. Bilbao | 29 | 25:28 | -3 | 30:28 | |
| 12 | Real Sociedad | 29 | 40:39 | 1 | 27:31 | |
| 13 | Santander | 29 | 33:37 | -4 | 26:32 | |
| 14 | Compostela | 29 | 30:36 | -6 | 26:32 | |
| 15 | Albacete | 29 | 34:42 | -8 | 25:33 | |
| 16 | Celta Vigo | 29 | 23:37 | -14 | 25:33 | |
| 17 | Gijon | 29 | 34:49 | -15 | 25:33 | |
| 18 | Atl. Madrid | 29 | 40:44 | -4 | 24:34 | |
| 19 | Valladolid | 29 | 19:51 | -32 | 20:38 | |
| 20 | Logrones | 29 | 9:52 | -43 | 10:48 |
Die letzte Mannschaft steigt in die Segunda División ab
| Pl. | Mannschaft | Goals | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid | 39:6 | 26:2 |
| 2 | Saragossa | 30:10 | 26:2 |
| 3 | FC Barcelona | 28:9 | 24:6 |
| Pl. | Mannschaft | Goals | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid | 26:15 | 18:12 |
| 2 | Deportivo | 15:13 | 16:12 |
| 3 | Real Betis | 14:13 | 15:15 |