| # | Spieler | Gegentore |
|---|---|---|
| 1 | 3 | |
| 2 | 2 | |
| 3 | 2 | |
| 4 | 2 | |
| 5 | 2 | |
| 6 | 1 | |
| 7 | 1 | |
| 8 | 1 | |
| 9 | 1 | |
| 10 | 1 | |
| 11 | 1 | |
| 12 | 1 | |
| 13 | 0 | |
| 14 | 0 | |
| 15 | 0 | |
| 16 | 0 |
| # | Spieler | Gegentore |
|---|---|---|
| 1 | 58 | |
| 2 | 55 | |
| 3 | 54 |
| # | Mannschaft | Gegentore |
|---|---|---|
| 1. | Osasuna | 65 |
| 2. | Mallorca | 63 |
| 3. | Numancia | 61 |
| 4. | Santander | 58 |
| 5. | Levante | 58 |
| 6. | Saragossa | 57 |
| 7. | Real Sociedad | 56 |
| 8. | Albacete | 56 |
| 9. | Ath. Bilbao | 54 |
| 10. | Deportivo | 50 |
| 11. | Real Betis | 50 |
| 12. | Malaga | 48 |
| 13. | Getafe | 46 |
| 14. | Espanyol | 46 |
| 15. | Sevilla | 41 |
| 16. | Valencia | 39 |
| 17. | Villarreal | 37 |
| 18. | Atl. Madrid | 34 |
| 19. | Real Madrid | 32 |
| 20. | FC Barcelona | 29 |
Mein Traum war immer, den Premier League-Titel an die White Hart zu holen. Deshalb bin ich zu Arsenal gewechselt.
— Sol Campbell, der 2004 mit dem FC Arsenal beim Stadt- und Erzrvialen Tottenham englischer Meister wurde...