# | Mannschaft | Spiele |
---|---|---|
1. | Athletic Bilbao | 4824 |
2. | Espanyol Barcelona | 4712 |
3. | FC Barcelona | 4264 |
4. | Atletico Madrid | 4179 |
5. | Real Madrid | 3999 |
6. | FC Villarreal | 3800 |
7. | FC Malaga | 3615 |
8. | Deportivo La Coruna | 3537 |
9. | Real Sociedad San Sebastian | 3483 |
10. | Real Betis | 3379 |
11. | SD Eibar | 3218 |
12. | FC Valencia | 3132 |
13. | Deportivo Alavés | 2692 |
14. | CD Leganes | 2433 |
15. | FC Getafe | 2367 |
16. | Celta Vigo | 2354 |
17. | FC Sevilla | 2352 |
18. | UD Las Palmas | 2208 |
19. | Levante UD | 2004 |
20. | FC Girona | 1010 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | ![]() | 534 |
2 | ![]() | 532 |
3 | ![]() | 487 |
4 | ![]() | 442 |
5 | ![]() | 404 |
Der österreichische Fußball ist sukzessive in eine schwierige Situation geschlittert, weil sehr viele durchschnittliche Ausländer gekauft worden sind. Da fahren Vereinspräsidenten an den Plattensee auf Urlaub und bringen sich dann vier Kellner mit.
— Christoph Daum