# | Spieler | Marktwert |
---|---|---|
511 | ![]() | 592 Tsd. € |
512 | ![]() | 585 Tsd. € |
513 | ![]() | 554 Tsd. € |
514 | ![]() | 550 Tsd. € |
515 | ![]() | 518 Tsd. € |
516 | ![]() | 515 Tsd. € |
517 | ![]() | 500 Tsd. € |
518 | ![]() | 464 Tsd. € |
519 | ![]() | 460 Tsd. € |
520 | ![]() | 448 Tsd. € |
521 | ![]() | 413 Tsd. € |
522 | ![]() | 397 Tsd. € |
523 | ![]() | 396 Tsd. € |
524 | ![]() | 376 Tsd. € |
525 | ![]() | 367 Tsd. € |
Die Bulgaren spielen mit derselben Mannschaft wie 1994 in den USA. Aber die Spieler sind vier Jahre älter geworden - zumindest die meisten von ihnen.
— CBS-Kommentator zur WM 98