| Pl. | Mannschaft | Sp. | Goals | Diff. | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern | 13 | 23:12 | 11 | 28 | |
| 2 | Stuttgart | 13 | 34:12 | 22 | 27 | |
| 3 | Leverkusen | 13 | 29:15 | 14 | 27 | |
| 4 | Dortmund | 13 | 27:15 | 12 | 26 | |
| 5 | VfL Bochum | 13 | 18:16 | 2 | 23 | |
| 6 | Köln | 13 | 23:20 | 3 | 22 | |
| 7 | Bremen | 13 | 26:15 | 11 | 21 | |
| 8 | Karlsruhe | 13 | 23:18 | 5 | 20 | |
| 9 | TSV 1860 | 13 | 21:22 | -1 | 16 | |
| 10 | Hamburg | 13 | 17:20 | -3 | 15 | |
| 11 | Düsseldorf | 13 | 8:18 | -10 | 15 | |
| 12 | M'gladbach | 13 | 12:19 | -7 | 14 | |
| 13 | St. Pauli | 13 | 18:27 | -9 | 14 | |
| 14 | Schalke | 13 | 13:22 | -9 | 13 | |
| 15 | Rostock | 13 | 15:20 | -5 | 12 | |
| 16 | Freiburg | 13 | 18:32 | -14 | 12 | |
| 17 | Duisburg | 13 | 11:21 | -10 | 10 | |
| 18 | Bielefeld | 13 | 12:24 | -12 | 10 |
Die Mannschaften auf den Plätzen 16 bis 18 steigen in die 2. Bundesliga ab
| Pl. | Mannschaft | Goals | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Bayern | 45:22 | 43 |
| 2 | Leverkusen | 40:26 | 42 |
| 3 | Dortmund | 36:26 | 37 |
| Pl. | Mannschaft | Goals | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Bayern | 44:24 | 52 |
| 2 | Leverkusen | 50:31 | 50 |
| 3 | Dortmund | 51:30 | 49 |