| # | Spieler | Einsatzzeit |
|---|---|---|
| 161 | 82 | |
| 162 | 81 | |
| 163 | 81 | |
| 164 | 81 | |
| 165 | 80 | |
| 166 | 79 | |
| 167 | 78 | |
| 168 | 77 | |
| 169 | 77 | |
| 170 | 74 | |
| 171 | 72 | |
| 172 | 72 | |
| 173 | 71 | |
| 174 | 69 | |
| 175 | 69 | |
| 176 | 68 | |
| 177 | 68 | |
| 178 | 65 | |
| 179 | 64 | |
| 180 | 61 |
| # | Spieler | Spiele |
|---|---|---|
keine Daten vorhanden | ||
| # | Mannschaft | Anzahl |
|---|---|---|
| 1. | Wolfsburg | 38 |
| 2. | Augsburg | 34 |
| 3. | Bremen | 32 |
| 4. | K'lautern | 32 |
| 5. | Freiburg | 31 |
| 6. | Mainz | 28 |
| 7. | Schalke | 28 |
| 8. | Stuttgart | 28 |
| 9. | Köln | 27 |
| 10. | Leverkusen | 27 |
| 11. | Nürnberg | 27 |
| 12. | Hoffenheim | 27 |
| 13. | Hamburg | 26 |
| 14. | Hertha BSC | 25 |
| 15. | Dortmund | 25 |
| 16. | M'gladbach | 25 |
| 17. | Hannover | 23 |
| 18. | Bayern | 21 |
Schlachtross ist in Ordnung, aber alt verbitte ich mir!
— Oliver Kahn, damals 35, der von einem bekannten Journalisten mit ,,altes Schlachtross" begrüßt wurde.