# | Spieler | Note |
---|---|---|
201 | ![]() | 4,0 |
202 | ![]() | 4,0 |
203 | ![]() | 4,0 |
204 | ![]() | 4,0 |
205 | ![]() | 4,0 |
206 | ![]() | 4,0 |
207 | ![]() | 4,0 |
208 | ![]() | 4,0 |
209 | ![]() | 4,0 |
210 | ![]() | 4,0 |
211 | ![]() | 4,5 |
212 | ![]() | 4,5 |
213 | ![]() | 4,5 |
214 | ![]() | 4,5 |
215 | ![]() | 4,5 |
216 | ![]() | 4,5 |
217 | ![]() | 4,5 |
218 | ![]() | 4,5 |
219 | ![]() | 4,5 |
220 | ![]() | 4,5 |
221 | ![]() | 4,5 |
222 | ![]() | 4,5 |
223 | ![]() | 4,5 |
224 | ![]() | 4,5 |
225 | ![]() | 4,5 |
226 | ![]() | 4,5 |
227 | ![]() | 4,5 |
228 | ![]() | 4,5 |
229 | ![]() | 5,0 |
230 | ![]() | 5,0 |
231 | ![]() | 5,0 |
232 | ![]() | 5,0 |
233 | ![]() | 5,0 |
234 | ![]() | 5,0 |
235 | ![]() | 5,0 |
236 | ![]() | 5,0 |
237 | ![]() | 5,5 |
238 | ![]() | 5,5 |
239 | ![]() | 5,5 |
# | Spieler | ø-Note |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Mannschaft | ø-Note |
---|---|---|
1. | Bayern | 2.89 |
2. | Leverkusen | 2.95 |
3. | VfL Bochum | 2.97 |
4. | Stuttgart | 3,00 |
5. | Fürth | 3,00 |
6. | Mainz | 3,00 |
7. | M'gladbach | 3.04 |
8. | Bielefeld | 3.23 |
9. | Freiburg | 3,25 |
10. | Hoffenheim | 3,25 |
11. | RB Leipzig | 3,38 |
12. | Dortmund | 3.39 |
13. | Union Berlin | 3.46 |
14. | Augsburg | 3.47 |
15. | Frankfurt | 3.54 |
16. | Köln | 3.57 |
17. | Hertha BSC | 3,59 |
18. | Wolfsburg | 3.69 |
Meine Tochter kennt noch keinen anderen Meister als Bayer Leverkusen.
— Lukas Hradecky, seit 7. Januar 2024 Vater einer Tochter, nach der Meisterschaft mit Bayer Leverkusen.