Pl. | Verein | Saison | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|
11 | ![]() | 16 / 17 | 6:25 | 3 |
12 | ![]() | 65 / 66 | 8:29 | *4 |
13 | ![]() | 65 / 66 | 10:30 | *4 |
14 | ![]() | 76 / 77 | 14:34 | *4 |
15 | ![]() | 82 / 83 | 6:25 | *4 |
16 | ![]() | 98 / 99 | 15:34 | 5 |
17 | ![]() | 02 / 03 | 5:23 | 5 |
18 | ![]() | 74 / 75 | 9:27 | *4 |
19 | ![]() | 79 / 80 | 8:24 | *4 |
20 | ![]() | 24 / 25 | 12:28 | 5 |
Ich will nicht sagen, dass wir körperlich am Ende waren, aber wir gingen schon auf dem Zahnfleisch.
— Rainer Bonhof über das Bundesliga-Saisonfinale 1977 mit Borussia Mönchengladbach.