| # | Spieler | Spiele |
|---|---|---|
| 1 | 19 | |
| 2 | 19 | |
| 3 | 19 | |
| 4 | 18 | |
| 5 | 18 | |
| 6 | 18 | |
| 7 | 17 | |
| 8 | 17 | |
| 9 | 17 | |
| 10 | 17 | |
| 11 | 16 | |
| 12 | 16 | |
| 13 | 16 | |
| 14 | 16 | |
| 15 | 16 | |
| 16 | 15 | |
| 17 | 13 | |
| 18 | 13 | |
| 19 | 12 | |
| 20 | 12 |
| # | Spieler | Spiele |
|---|---|---|
| 1 | 456 | |
| 2 | 376 | |
| 3 | 375 |
| # | Mannschaft | Platzverweise |
|---|---|---|
| 1. | Milton | 5 |
| 2. | Southampton | 3 |
| 3. | Sheffield U. | 3 |
Der Einzige, der das wirklich gar nicht witzig fand, war Marcel Reif, aber der findet in seinem Leben sowieso nichts mehr witzig.
— Jürgen Klopp im Zusammenhang mit dem Torjubel von Pierre-Emerick Aubameyang und Marco Reus.