# | Spieler | Gegentore | ||
---|---|---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Spieler | Gegentore |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Mannschaft | Gegentore |
---|---|---|
1. | Glossop | 74 |
2. | Blackburn | 61 |
3. | Notts | 60 |
4. | Nottingham | 55 |
5. | Burnley | 54 |
6. | West Brom | 51 |
7. | Everton | 49 |
8. | Preston | 48 |
9. | Stoke City | 45 |
10. | Liverpool | 45 |
11. | Man. City | 44 |
12. | Bury | 44 |
13. | Derby County | 43 |
14. | Newcastle | 43 |
15. | Wolverhampton | 37 |
16. | Sunderland | 35 |
17. | Aston Villa | 35 |
18. | Sheffield U. | 33 |
Ich habe noch 500 Euro offen, weil ich ständig meine Regenjacke auf dem Platz liegen lasse. Wenn ich da jetzt auch noch zahlen muss, muss ich einen Zweitjob annehmen."
— Julian Nagelsmann, Trainer von RB Leipzig, auf die Frage, ob er nach seiner Gelben Karte im Spiel gegen Schalke eine Strafzahlung wegen Meckerns in die Mannschaftskasse zahlen muss.