AuswärtsHeim | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 19 | 24 | 21 | 7 | 5 | ||||||||
1 | 31 | 45 | 24 | 7 | 5 | 1 | 1 | ||||||
2 | 23 | 31 | 13 | 5 | 4 | 2 | |||||||
3 | 16 | 22 | 14 | 5 | |||||||||
4 | 12 | 8 | 9 | 5 | 1 | ||||||||
5 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||
6 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
7 | |||||||||||||
8 | 1 | ||||||||||||
9 | |||||||||||||
10 | |||||||||||||
11 | |||||||||||||
12 | 1 |
Diese Kreuztabelle bildet die Häufigkeit der Ergebnisse der Premier League 1908/1909 ab. Mit Klick auf ein Kästchen, werden alle Spiele mit diesem Ergebnis ausgelistet.
Sein Auftreten, seine Art, Fußball zu spielen! Da denke ich immer, das ist der Bruder von Mario Basler.
— Oliver Kahn über Jörg Böhme.