Pl. | Mannschaft | Sp. | Tore | Diff. | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Newcastle | 26 | 67:39 | 28 | 34:18 | |
2 | Huddersfield | 27 | 59:43 | 16 | 34:20 | |
3 | Sunderland | 28 | 65:45 | 20 | 33:23 | |
4 | Burnley | 28 | 67:47 | 20 | 33:23 | |
5 | Bolton W. | 26 | 56:42 | 14 | 31:21 | |
6 | Leicester | 25 | 59:45 | 14 | 30:20 | |
7 | Liverpool | 26 | 43:41 | 2 | 27:25 | |
8 | Aston Villa | 27 | 55:54 | 1 | 27:27 | |
9 | Tottenham | 25 | 50:44 | 6 | 26:24 | |
10 | Man. United | 25 | 35:43 | -8 | 26:24 | |
11 | Leeds United | 26 | 51:50 | 1 | 26:26 | |
12 | West Ham | 25 | 41:37 | 4 | 25:25 | |
13 | Sheffield U. | 25 | 53:56 | -3 | 25:25 | |
14 | Arsenal | 25 | 42:48 | -6 | 25:25 | |
15 | Sheffield W. | 23 | 41:46 | -5 | 24:22 | |
16 | Bury | 25 | 44:47 | -3 | 24:26 | |
17 | Birmingham | 25 | 35:43 | -8 | 24:26 | |
18 | Blackburn | 25 | 45:66 | -21 | 22:28 | |
19 | Cardiff City | 26 | 34:54 | -20 | 20:32 | |
20 | Derby County | 22 | 42:38 | 4 | 19:25 | |
21 | Everton | 27 | 42:61 | -19 | 18:36 | |
22 | West Brom | 26 | 33:64 | -31 | 13:39 | |
23 | Man. City | 4 | 6:8 | -2 | 4:4 | |
24 | Notts | 3 | 3:7 | -4 | 0:6 |
Donnerwetter! Hat der ne Frequenz...
— Reporter-Legende Fritz von Thurn und Taxis über den Kaugummi kauenden Manchester United-Coach Sir Alex Ferguson.