| # | Mannschaft | ø-Alter |
|---|---|---|
| 1 | Leeds United | 23,0 |
| 2 | Bolton W. | 24,1 |
| 3 | Man. United | 24,3 |
| 4 | Aston Villa | 24,4 |
| 5 | Arsenal | 24,6 |
| 6 | Everton | 24,7 |
| 7 | Blackburn | 25,0 |
| 8 | Liverpool | 25,0 |
| 9 | Derby County | 25,0 |
| 10 | Newcastle | 25,2 |
| 11 | Southampton | 25,5 |
| 12 | Sheffield W. | 25,8 |
| 13 | Milton | 25,9 |
| 14 | West Ham | 26,0 |
| 15 | Crystal Palace | 26,2 |
| 16 | Coventry | 26,3 |
| 17 | Tottenham | 26,6 |
| 18 | Barnsley | 27,2 |
| 19 | Chelsea | 27,7 |
| 20 | Leicester | 29,8 |
| # | Spieler | Alter |
|---|---|---|
| 1 | 17 | |
| 2 | 18 | |
| 3 | 18 |
Christoph Daum hat gesagt, er will keine verbrannte Erde hinterlassen. Aber er hat ganz schön gezündelt.
— Dieter Hoeneß, Manager des VfB Stuttgart, beim Abschied von Christoph Daum 1993.