# | Spieler | Note |
---|---|---|
81 | ![]() | 4,0 |
82 | ![]() | 5,0 |
83 | ![]() | 5,0 |
84 | ![]() | 5,0 |
85 | ![]() | 5,0 |
86 | ![]() | 5,0 |
87 | ![]() | 5,0 |
88 | ![]() | 5,0 |
89 | ![]() | 5,0 |
90 | ![]() | 5,0 |
91 | ![]() | 6,0 |
92 | ![]() | 6,0 |
# | Spieler | ø-Note |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Mannschaft | ø-Note |
---|---|---|
1. | Bayern | 2,00 |
2. | M'gladbach | 2,55 |
3. | Braunschweig | 3,36 |
4. | Köln | 3,36 |
5. | Stuttgart | 3,75 |
6. | VfL Bochum | 3,91 |
7. | Schalke | 4,08 |
8. | Bremen | 4,15 |
Er war an allen Szenen beteiligt - Man of the Match.
— Trainer Markus Gisdol über HSV-Profi Dennis Diekmeier, der beim 3:1 gegen Stuttgart zwei Top-Chancen auf sein erstes Erstliga-Tor vergab, zwei HSV-Treffer vorbereitete und den VfB-Handelfmeter verursachte...