# | Spieler | Note |
---|---|---|
81 | ![]() | 3,0 |
82 | ![]() | 3,0 |
83 | ![]() | 3,0 |
84 | ![]() | 3,0 |
85 | ![]() | 3,0 |
86 | ![]() | 3,0 |
87 | ![]() | 3,0 |
88 | ![]() | 3,5 |
89 | ![]() | 3,5 |
90 | ![]() | 3,5 |
91 | ![]() | 3,5 |
92 | ![]() | 3,5 |
93 | ![]() | 3,5 |
94 | ![]() | 3,5 |
95 | ![]() | 3,5 |
96 | ![]() | 3,5 |
97 | ![]() | 3,5 |
98 | ![]() | 3,5 |
99 | ![]() | 3,5 |
100 | ![]() | 3,5 |
# | Spieler | ø-Note |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Mannschaft | ø-Note |
---|---|---|
1. | Dortmund | 2,36 |
2. | Leverkusen | 3,00 |
3. | Bayern | 3,00 |
4. | Mainz | 3,14 |
5. | Freiburg | 3,17 |
6. | Frankfurt | 3,32 |
7. | Düsseldorf | 3,35 |
8. | Hamburg | 3,36 |
9. | Stuttgart | 3,42 |
10. | Hannover | 3,50 |
11. | Schalke | 3,50 |
12. | Augsburg | 3,61 |
13. | Wolfsburg | 3,79 |
14. | Bremen | 3,79 |
15. | Nürnberg | 3,91 |
16. | Hoffenheim | 4,04 |
17. | Fürth | 4,50 |
18. | M'gladbach | 4,86 |
Er nimmt den Profi-Fußball ernst, aber nicht bierernst.
— Darmstadt-Coach Torsten Lieberknecht über seinen Star Luca Pfeiffer.