# | Spieler | Note |
---|---|---|
81 | ![]() | 3,0 |
82 | ![]() | 3,0 |
83 | ![]() | 3,0 |
84 | ![]() | 3,0 |
85 | ![]() | 3,0 |
86 | ![]() | 3,0 |
87 | ![]() | 3,0 |
88 | ![]() | 3,0 |
89 | ![]() | 3,0 |
90 | ![]() | 3,0 |
91 | ![]() | 3,0 |
92 | ![]() | 3,0 |
93 | ![]() | 3,0 |
94 | ![]() | 3,0 |
95 | ![]() | 3,0 |
96 | ![]() | 3,0 |
97 | ![]() | 3,0 |
98 | ![]() | 3,0 |
99 | ![]() | 3,0 |
100 | ![]() | 3,0 |
# | Spieler | ø-Note |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Mannschaft | ø-Note |
---|---|---|
1. | Chelsea | 2,14 |
2. | Tottenham | 2,17 |
3. | Man. City | 2,29 |
4. | Liverpool | 2,62 |
5. | Swansea City | 2,68 |
6. | Arsenal | 2,86 |
7. | Stoke City | 2,88 |
8. | Man. United | 3,03 |
9. | West Ham | 3,42 |
10. | Everton | 3,46 |
11. | West Brom | 3,50 |
12. | Southampton | 3,54 |
13. | Leicester | 3,62 |
14. | Crystal Palace | 3,70 |
15. | Bournemouth | 3,77 |
16. | Burnley | 3,96 |
17. | Middlesbrough | 4,21 |
18. | Sunderland | 4,62 |
19. | Watford | 4,64 |
20. | Hull City | 4,69 |
Wenn ich im Sturmzentrum spiele, mache ich immer meine zwei Kirschen. Das war immer so und wird auch immer so bleiben.
— Jürgen Wegmann, der den BVB mit seinem Last-Minute-Tor gegen Fortuna Köln in der Relegation (3:1) vor dem Abstieg rettete.