| # | Spieler | Gegentore | ||
|---|---|---|---|---|
keine Daten vorhanden | ||||
| # | Spieler | Spiele |
|---|---|---|
| 1 | 654 | |
| 2 | 594 | |
| 3 | 558 |
| # | Spieler | Spiele |
|---|---|---|
| 1 | 504 | |
| 2 | 317 | |
| 3 | 271 |
| # | Mannschaft | Gegentore |
|---|---|---|
| 1. | SSC Neapel | 58 |
| 2. | Catania | 56 |
| 3. | Palermo | 54 |
| 4. | FC Venedig | 51 |
| 5. | S. Genua | 50 |
| 6. | CFC Genua | 48 |
| 7. | Modena | 47 |
| 8. | Mantova | 46 |
| 9. | Bergamo | 44 |
| 10. | Bologna | 39 |
| 11. | SPAL | 38 |
| 12. | Turin | 38 |
| 13. | Vicenza | 35 |
| 14. | AC Florenz | 32 |
| 15. | AS Rom | 32 |
| 16. | AC Mailand | 27 |
| 17. | Juventus Turin | 25 |
| 18. | Inter Mailand | 20 |
Wir geben Vollgas, egal ob Weißwürste kommen. Ich hoffe, es werden einige kommen, denn wir haben großen Hunger.
— Unterhaching-Stürmer Jochen Seitz zur Bayern-Prämie für einen Sieg gegen Leverkusen