| Pl. | Mannschaft | Sp. | Goals | Diff. | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lazio Rom | 24 | 40:20 | 20 | 51 | |
| 2 | Juventus Turin | 24 | 33:14 | 19 | 50 | |
| 3 | AC Mailand | 24 | 43:26 | 17 | 44 | |
| 4 | Inter Mailand | 24 | 39:27 | 12 | 41 | |
| 5 | Parma | 24 | 34:23 | 11 | 40 | |
| 6 | AC Florenz | 24 | 36:25 | 11 | 38 | |
| 7 | AS Rom | 24 | 36:25 | 11 | 35 | |
| 8 | Udinese | 24 | 40:31 | 9 | 35 | |
| 9 | H. Verona | 24 | 35:29 | 6 | 35 | |
| 10 | Reggina Calcio | 24 | 19:25 | -6 | 30 | |
| 11 | Lecce | 24 | 23:30 | -7 | 29 | |
| 12 | Perugia | 24 | 24:38 | -14 | 29 | |
| 13 | Bari | 24 | 25:37 | -12 | 28 | |
| 14 | Bologna | 24 | 24:31 | -7 | 27 | |
| 15 | Turin | 24 | 26:38 | -12 | 22 | |
| 16 | AC Venedig | 24 | 24:46 | -22 | 20 | |
| 17 | Cagliari | 24 | 20:35 | -15 | 17 | |
| 18 | Piacenza | 24 | 13:34 | -21 | 14 |
Die Mannschaften auf den Plätzen 15 bis 18 steigen in die Serie B ab