| Pl. | Mannschaft | Sp. | Goals | Diff. | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS Rom | 18 | 36:16 | 20 | 45 | |
| 2 | Inter Mailand | 18 | 34:18 | 16 | 37 | |
| 3 | Palermo | 19 | 33:25 | 8 | 35 | |
| 4 | AC Mailand | 18 | 28:18 | 10 | 30 | |
| 5 | Catania | 17 | 26:15 | 11 | 29 | |
| 6 | S. Genua | 15 | 19:13 | 6 | 28 | |
| 7 | Lazio Rom | 19 | 24:24 | 0 | 27 | |
| 8 | Bologna | 20 | 23:28 | -5 | 25 | |
| 9 | Udinese | 20 | 33:35 | -2 | 23 | |
| 10 | SSC Neapel | 17 | 17:15 | 2 | 23 | |
| 11 | Bari | 19 | 27:31 | -4 | 22 | |
| 12 | Ch. Verona | 18 | 16:18 | -2 | 20 | |
| 13 | Cagliari | 19 | 25:28 | -3 | 20 | |
| 14 | CFC Genua | 18 | 19:25 | -6 | 20 | |
| 15 | Juventus Turin | 17 | 20:29 | -9 | 19 | |
| 16 | Siena | 19 | 22:32 | -10 | 19 | |
| 17 | Bergamo | 16 | 17:19 | -2 | 18 | |
| 18 | Parma | 18 | 21:27 | -6 | 18 | |
| 19 | AC Florenz | 18 | 21:26 | -5 | 17 | |
| 20 | Livorno | 19 | 16:35 | -19 | 11 |
Die Mannschaften auf den Plätzen 18 bis 20 steigen in die Serie B ab