Pl. | Mannschaft | Sp. | Goals | Diff. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS Rom | 14 | 23:7 | 16 | 35 | |
2 | SSC Neapel | 14 | 27:15 | 12 | 30 | |
3 | Inter Mailand | 15 | 31:17 | 14 | 29 | |
4 | Juventus Turin | 14 | 22:11 | 11 | 29 | |
5 | AC Mailand | 15 | 21:14 | 7 | 27 | |
6 | Bologna | 15 | 24:16 | 8 | 26 | |
7 | Bergamo | 14 | 27:11 | 16 | 23 | |
8 | Udinese | 14 | 16:18 | -2 | 20 | |
9 | Lazio Rom | 14 | 24:16 | 8 | 19 | |
10 | Como | 14 | 19:16 | 3 | 19 | |
11 | Cagliari | 14 | 16:15 | 1 | 19 | |
12 | Turin | 14 | 15:21 | -6 | 16 | |
13 | Lecce | 14 | 12:21 | -9 | 14 | |
14 | CFC Genua | 14 | 11:16 | -5 | 13 | |
15 | AC Florenz | 15 | 14:21 | -7 | 13 | |
16 | H. Verona | 14 | 5:21 | -16 | 11 | |
17 | Parma | 14 | 10:18 | -8 | 10 | |
18 | Sassuolo | 6 | 8:8 | 0 | 9 | |
19 | Cremonese | 6 | 7:8 | -1 | 9 | |
20 | FC Venedig | 8 | 5:10 | -5 | 4 | |
21 | SS Monza 191 | 8 | 5:18 | -13 | 4 | |
22 | Pisa | 6 | 3:10 | -7 | 2 | |
23 | Empoli | 8 | 5:22 | -17 | 2 |
Heute haben nicht wir, sondern der Schiedsrichter das Spiel verloren.
— Jürgen Kohler nach dem deutschen WM-Aus 1998 gegen Kroatien (0:3) und seinem letzten Länderspiel.