| Pl. | Mannschaft | Sp. | Goals | Diff. | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Unterhaching | 21 | 28:14 | 14 | 42 | |
| 2 | Fürth | 21 | 29:15 | 14 | 41 | |
| 3 | Bielefeld | 21 | 36:23 | 13 | 39 | |
| 4 | Ulm | 21 | 43:34 | 9 | 38 | |
| 5 | TB Berlin | 21 | 35:27 | 8 | 37 | |
| 6 | Karlsruhe | 21 | 35:27 | 8 | 34 | |
| 7 | Mainz | 21 | 30:29 | 1 | 32 | |
| 8 | Fortuna Köln | 21 | 34:31 | 3 | 31 | |
| 9 | Hannover | 21 | 27:23 | 4 | 30 | |
| 10 | St. Kickers | 21 | 21:28 | -7 | 29 | |
| 11 | St. Pauli | 21 | 27:32 | -5 | 25 | |
| 12 | Köln | 21 | 25:34 | -9 | 25 | |
| 13 | Oberhausen | 21 | 23:31 | -8 | 22 | |
| 14 | Cottbus | 21 | 21:24 | -3 | 21 | |
| 15 | Düsseldorf | 21 | 26:34 | -8 | 19 | |
| 16 | FC Gütersloh | 21 | 27:38 | -11 | 18 | |
| 17 | Uerdingen | 21 | 23:33 | -10 | 16 | |
| 18 | Wattenscheid | 21 | 14:27 | -13 | 16 |
Die Mannschaften auf den Plätzen 15 bis 18 steigen in die Regionalliga ab