| Pl. | Mannschaft | Sp. | Goals | Diff. | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chemnitz | 6 | 4:2 | 2 | 7:5 | |
| 2 | FC Carl Zeiss | 6 | 5:6 | -1 | 6:6 | |
| 3 | Mainz | 4 | 9:4 | 5 | 5:3 | |
| 4 | Homburg | 5 | 4:4 | 0 | 5:5 | |
| 5 | Saarbrücken | 5 | 5:7 | -2 | 5:5 | |
| 6 | Mannheim | 5 | 6:5 | 1 | 4:6 | |
| 7 | VfB Leipzig | 4 | 5:7 | -2 | 3:5 | |
| 8 | Halle | 6 | 5:14 | -9 | 3:9 | |
| 9 | Freiburg | 4 | 2:6 | -4 | 2:6 | |
| 10 | TSV 1860 | 6 | 6:11 | -5 | 2:10 | |
| 11 | Darmstadt | 5 | 5:10 | -5 | 2:8 | |
| 12 | RW Erfurt | 4 | 0:12 | -12 | 0:8 |
Die Mannschaften auf den Plätzen 10 bis 12 steigen ab