# | Spieler | Note |
---|---|---|
1 | ![]() | 1,0 |
2 | ![]() | 1,0 |
3 | ![]() | 1,0 |
4 | ![]() | 1,0 |
5 | ![]() | 1,0 |
6 | ![]() | 2,0 |
7 | ![]() | 2,0 |
8 | ![]() | 2,0 |
9 | ![]() | 2,0 |
10 | ![]() | 2,0 |
11 | ![]() | 2,0 |
12 | ![]() | 2,0 |
13 | ![]() | 2,0 |
14 | ![]() | 2,0 |
15 | ![]() | 2,0 |
16 | ![]() | 2,0 |
17 | ![]() | 2,0 |
18 | ![]() | 2,0 |
19 | ![]() | 2,0 |
20 | ![]() | 2,0 |
# | Spieler | ø-Note |
---|---|---|
1 | ![]() | 2,30 |
2 | ![]() | 2,36 |
3 | ![]() | 2,48 |
# | Mannschaft | ø-Note |
---|---|---|
1. | Bayern | 2,42 |
2. | Hertha BSC | 2,91 |
3. | Bielefeld | 3,08 |
4. | Hannover | 3,25 |
5. | Schalke | 3,25 |
6. | Köln | 3,27 |
7. | M'gladbach | 3,27 |
8. | Hamburg | 3,33 |
9. | Duisburg | 3,50 |
10. | Frankfurt | 3,50 |
11. | Stuttgart | 3,50 |
12. | VfL Bochum | 3,55 |
13. | Bremen | 3,55 |
14. | Düsseldorf | 3,64 |
15. | Braunschweig | 3,73 |
16. | K'lautern | 4,00 |
17. | Oberhausen | 4,00 |
18. | Dortmund | 4,62 |
Wir lassen mal auf dem Trainingsplatz die Tore weg. Vielleicht werden die Jungs dann zielstrebiger.
— Herthas Trainer Pal Dardais Reaktion auf eine Serie von vier Partien ohne Tor der Berliner