# | Spieler | Note |
---|---|---|
121 | ![]() | 3,5 |
122 | ![]() | 3,5 |
123 | ![]() | 3,5 |
124 | ![]() | 3,5 |
125 | ![]() | 3,5 |
126 | ![]() | 3,5 |
127 | ![]() | 3,5 |
128 | ![]() | 3,5 |
129 | ![]() | 3,5 |
130 | ![]() | 3,5 |
131 | ![]() | 3,5 |
132 | ![]() | 3,5 |
133 | ![]() | 3,5 |
134 | ![]() | 3,5 |
135 | ![]() | 3,5 |
136 | ![]() | 3,5 |
137 | ![]() | 3,5 |
138 | ![]() | 3,5 |
139 | ![]() | 3,5 |
140 | ![]() | 3,5 |
# | Spieler | ø-Note |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Mannschaft | ø-Note |
---|---|---|
1. | S. Genua | 2,30 |
2. | Juventus Turin | 2,50 |
3. | Lazio Rom | 2,71 |
4. | Ch. Verona | 2,79 |
5. | Bergamo | 2,80 |
6. | AC Florenz | 2,80 |
7. | SSC Neapel | 3,14 |
8. | AS Rom | 3,15 |
9. | Sassuolo | 3,44 |
10. | CFC Genua | 3,53 |
11. | AC Mailand | 3,56 |
12. | Inter Mailand | 3,65 |
13. | Bologna | 3,79 |
14. | SPAL | 3,81 |
15. | H. Verona | 3,87 |
16. | Cagliari | 4,07 |
17. | Turin | 4,23 |
18. | Udinese | 4,27 |
19. | Benevento | 4,57 |
20. | Crotone | 4,57 |
Berti Vogts war so durcheinander nach einem Spiel gegen mich, er stand unter der Dusche und fragte: Regnet es hier?
— Willi ,,Ente" Lippens über seinen Gegenspieler Berti Vogts