| Pl. | Mannschaft | Sp. | Goals | Diff. | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bielefeld | 9 | 16:7 | 9 | 20 | |
| 2 | VfB Leipzig | 9 | 12:6 | 6 | 20 | |
| 3 | VfL Bochum | 9 | 18:7 | 11 | 19 | |
| 4 | Duisburg | 9 | 14:8 | 6 | 15 | |
| 5 | Chemnitz | 9 | 12:7 | 5 | 15 | |
| 6 | Unterhaching | 9 | 8:7 | 1 | 14 | |
| 7 | Hannover | 9 | 7:5 | 2 | 13 | |
| 8 | Zwickau | 9 | 8:13 | -5 | 13 | |
| 9 | Mannheim | 9 | 13:12 | 1 | 12 | |
| 10 | FC Carl Zeiss | 9 | 8:9 | -1 | 12 | |
| 11 | Lübeck | 9 | 12:9 | 3 | 11 | |
| 12 | Hertha BSC | 9 | 11:8 | 3 | 10 | |
| 13 | Fortuna Köln | 9 | 10:12 | -2 | 10 | |
| 14 | Wolfsburg | 9 | 9:15 | -6 | 9 | |
| 15 | Meppen | 9 | 7:12 | -5 | 7 | |
| 16 | Nürnberg | 9 | 5:10 | -5 | 4 | |
| 17 | Wattenscheid | 9 | 8:19 | -11 | 4 | |
| 18 | Mainz | 9 | 2:14 | -12 | 4 |
Die Mannschaften auf den Plätzen 15 bis 18 steigen in die Regionalliga ab
| Pl. | Mannschaft | Goals | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | VfL Bochum | 15:2 | 15 |
| 2 | Bielefeld | 10:2 | 15 |
| 3 | Mannheim | 11:3 | 12 |
| Pl. | Mannschaft | Goals | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | VfB Leipzig | 5:4 | 9 |
| 2 | Nürnberg | 5:6 | 8 |
| 3 | Hertha BSC | 7:5 | 6 |