| # | Spieler | Einsatzzeit |
|---|---|---|
| 81 | 1.667 | |
| 82 | 2.610 | |
| 83 | 2.599 | |
| 84 | 2.578 | |
| 85 | 2.556 | |
| 86 | 2.513 | |
| 87 | 2.494 | |
| 88 | 2.448 | |
| 89 | 2.440 | |
| 90 | 2.328 | |
| 91 | 2.303 | |
| 92 | 2.230 | |
| 93 | 2.066 | |
| 94 | 2.049 | |
| 95 | 2.026 | |
| 96 | 1.812 | |
| 97 | 1.805 | |
| 98 | 1.783 | |
| 99 | 1.671 | |
| 100 | 2.520 |
| # | Spieler | Spiele |
|---|---|---|
keine Daten vorhanden | ||
| # | Spieler | Spiele |
|---|---|---|
keine Daten vorhanden | ||
| # | Spieler | Wechsel |
|---|---|---|
keine Daten vorhanden | ||
Es wird Zeit, dass die gesperrten Schiedsrichter wieder ran dürfen.
— Erich Ribbeck, Trainer FC Bayern München. Der Haken: Es gab keine gesperrten Schiedsrichter...