| # | Spieler | Platzverweise |
|---|---|---|
keine Daten vorhanden | ||
| # | Spieler | Gelbe |
|---|---|---|
keine Daten vorhanden | ||
| # | Mannschaft | Platzverweise |
|---|---|---|
| 1. | Fortuna Köln | 3 |
| 2. | Münster | 3 |
| 3. | Wacker 04 | 2 |
| 4. | Leverkusen | 2 |
| 5. | V. Köln | 2 |
| 6. | Uerdingen | 2 |
| 7. | A. Hannover | 1 |
| 8. | Wanne-Eickel | 1 |
| 9. | RW Essen | 1 |
| 10. | Osnabrück | 1 |
| 11. | St. Pauli | 1 |
| 12. | Wattenscheid | 1 |
| 13. | Holstein Kiel | 1 |
| 14. | Lüdenscheid | 1 |
| 15. | Hannover | 0 |
| 16. | Herne | 0 |
| 17. | Wuppertal | 0 |
| 18. | Aachen | 0 |
| 19. | TB Berlin | 0 |
| 20. | Solingen | 0 |
| # | Schiedsrichter | Spiele |
|---|---|---|
keine Daten vorhanden | ||
Da geht er durch die Beine, knapp an den Beinen vorbei, durch die Arme.
— Gerhard Delling