| # | Spieler | Gegentore |
|---|---|---|
| 1 | 52 | |
| 2 | 48 | |
| 3 | 48 | |
| 4 | 47 | |
| 5 | 46 | |
| 6 | 43 | |
| 7 | 42 | |
| 8 | 41 | |
| 9 | 38 | |
| 10 | 34 | |
| 11 | 32 | |
| 12 | 32 | |
| 13 | 30 | |
| 14 | 29 | |
| 15 | 29 | |
| 16 | 27 | |
| 17 | 26 | |
| 18 | 24 | |
| 19 | 22 | |
| 20 | 18 |
| # | Spieler | Spiele |
|---|---|---|
| 1 | 347 | |
| 2 | 342 | |
| 3 | 285 |
| # | Spieler | Spiele |
|---|---|---|
| 1 | 249 | |
| 2 | 221 | |
| 3 | 191 |
| # | Mannschaft | Gegentore |
|---|---|---|
| 1. | RW Essen | 74 |
| 2. | Oldenburg | 67 |
| 3. | Mannheim | 56 |
| 4. | Lok Leipzig | 54 |
| 5. | Lübeck | 53 |
| 6. | Gütersloh | 51 |
| 7. | FC Carl Zeiss | 49 |
| 8. | Zwickau | 48 |
| 9. | Meppen | 48 |
| 10. | Fortuna Köln | 47 |
| 11. | Frankfurt | 46 |
| 12. | Uerdingen | 44 |
| 13. | Hertha BSC | 38 |
| 14. | Mainz | 34 |
| 15. | Wolfsburg | 29 |
| 16. | Unterhaching | 29 |
| 17. | K'lautern | 28 |
| 18. | St. Kickers | 27 |
Da stand das Tor am falschen Ort - sonst hat er alles richtig gemacht.
— Martin Schmidt, Trainer FC Augsburg, nach einer vergebenen Top-Chance von Marco Richter.